The Keiar subsector is named for the brightest star in the subsector in the Aerin system. The subsector is dominated by the Islaiat Dominate and the Aslan Hierate.

| Name | Hex | UWP | Bases | Classes | Zn | PBG | AL | Stars | ||||||||||||
| Esekheali | 0124 | C | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | - | 9 | Ni | 504 | Id | F4 IV | ||||||
| Ekhiwua'ea | 0125 | D | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | - | 6 | 504 | Id | K7 V M6 D | |||||||
| Khtaao | 0127 | E | 5 | A | 3 | 2 | G | 7 | - | 8 | Fl | Lo | Ni | 314 | As | F7 V | ||||
| Khteaouw | 0129 | E | 5 | 3 | 1 | 4 | L | 7 | - | B | Ni | Po | 301 | As | F8 V | |||||
| Islaiat | 0221 | A | 8 | 6 | 8 | A | A | 9 | - | D | J | Hi | 914 | Id | G2 V M8 D | |||||
| Oloih | 0227 | B | 0 | 0 | 0 | 7 | L | 7 | - | E | R | As | Na | 304 | As | F8 V | ||||
| Aooiiy'ouei' | 0230 | A | 8 | 5 | 5 | 7 | H | 8 | - | E | R | Ag | 210 | As | F9 V M1 D | |||||
| Oirue'ea | 0324 | B | 4 | 6 | 4 | 8 | B | B | - | A | 303 | Id | F8 V | |||||||
| Kteieaelal | 0328 | C | 9 | 8 | 9 | 6 | L | B | - | C | Ni | 714 | As | F4 V | ||||||
| Eihewasei | 0423 | C | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | - | 9 | Ni | 413 | Id | F0 V | ||||||
| Yaoueai | 0424 | E | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | - | 7 | De | Ni | 915 | Id | M7 V M2 D | |||||
| Phontramus | 0426 | C | 8 | 7 | A | 3 | 4 | 1 | - | 9 | Lo | Ni | Wa | 203 | Na | M0 V M7 D | ||||
| Atiyr | 0429 | E | 4 | 1 | 3 | 7 | H | 4 | - | B | Ic | Na | 210 | As | F0 V M0 D | |||||
| Janet | 0521 | B | 9 | 9 | 9 | 5 | A | B | - | A | J | Ni | 923 | Na | M4 V | |||||
| Aerin | 0523 | C | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | - | 8 | 320 | Na | A1 III K4 V | |||||||
| Therad | 0525 | B | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | - | 8 | Ri | 601 | Na | F1 V M8 D | ||||||
| Ekitoi | 0530 | A | 7 | 8 | 8 | 7 | K | 9 | - | D | R | Ag | 415 | As | G3 IV M0 D | |||||
| Gwalcmai | 0623 | E | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | Ni | Po | 800 | Na | F9 V | |||||
| Asden | 0624 | D | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | Ni | Po | 322 | Na | A7 IV | |||||
| Thekar | 0626 | C | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Ba | 202 | Na | F9 V | ||||||
| Abramo | 0630 | B | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | - | B | J | Na | 323 | Na | G3 V M6 D | |||||
| New Covenant | 0722 | A | 5 | 5 | 7 | 9 | D | E | - | 9 | N | Hi | 410 | Cs | F5 V | |||||
| Icarus | 0729 | C | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | - | 5 | 223 | Na | G0 V | |||||||
| Tulena | 0827 | D | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | Lo | Ni | 523 | Na | F6 V M6 D | |||||
The Keiar subsector contains 24 systems with a population of 96.048 billion. The highest population is 90 billion at Islaiat, and the highest tech level is 14 at Olioh and Oihoiei.